虎丘中心幼儿园2015年9月幼儿伙食费汇总公示
时间:2015-10-20 12:24:35来源:
作者:admin点击数:
收 入 (元) | 支 出 (元) | 本月结余 (元) | 上月结余 (元) | 累计结余 (元) |
幼儿伙食费 63008 | 蔬菜和其它 17804.9 | |||
荤菜 15990 | ||||
点心、牛奶 坚果、水果 18444.5 | ||||
主食 3413 | ||||
幼儿退伙费 7024 | ||||
合计:63008 | 62676.4 | 331.6 |
| 331.6 |